序号 | 名称 | 发表/刊物论文集 | 论文归属 | 发表/出版时间 | 论文分区分类 |
1 | Toward Verifiable Phrase Search over Encrypted Cloud-Based IoT Data | IEEE Internet of Things Journal | 于佳 | 2021-11-06 | 1区 |
2 | Recursive Variable Projection Algorithm for a Class of Separable Nonlinear Models | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS | 甘敏 | 2021-11-03 | 1区 |
3 | ITO algorithm with local search for large scale multiple balanced traveling salesmen problem | Knowledge-Based Systems | 董学士 | 2021-10-11 | 1区 |
4 | Learning discriminative representation for image classification | Knowledge-Based Systems | 彭冲 | 2021-09-23 | 1区 |
5 | Exploring Rich and Efficient Spatial Temporal Interactions for Real-Time Video Salient Object Detection | IEEE Transactions on Image Processing | 陈程立诏 | 2021-08-23 | CCF A |
6 | Using remote sensing information to enhance the understanding of the coupling of terrestrial ecosystem evapotranspiration and photosynthesis on a global scale | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION | 白雲 | 2021-08-01 | 1区 |
7 | Estimating evapotranspiration based on the satellite-retrieved near-infrared reflectance of vegetation (NIRv) over croplands | GIScience & Remote Sensing | 白雲 | 2021-07-22 | 1区 |
8 | Drought characterization across agricultural regions of China using standardized precipitation and vegetation water supply indices | Journal of Cleaner Production | 张佳华 | 2021-06-10 | 1区 |
9 | Nonnegative matrix factorization with local similarity learning | Information Sciences | 彭冲 | 2021-06-01 | 1区 |
10 | Discriminative Ridge Machine: A Classifier for High-Dimensional Data or Imbalanced Data | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 彭冲 | 2021-06-01 | 1区 |
11 | Guest Editorial Software Defined Internet of Vehicles |
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 吕智涵 | 2021-05-31 | 1区 |
12 | Novel system design and implementation for the smart city vertical market | IEEE Communications Magazine | 吕智涵 | 2021-05-17 | 1区 |
13 | Applying machine learning in intelligent sewage treatment: A case study of chemical plant in sustainable cities | Sustainable cities and society | 苗盛 | 2021-05-14 | 1区 |
14 | Kernel two-dimensional ridge regression for subspace clustering | Pattern Recognition | 彭冲 | 2021-05-01 | 1区 |
15 | Blockchain-Aided Privacy-Preserving Outsourcing Algorithms of Bilinear Pairings for Internet of Things Devices | IEEE Internet of Things Journal | 张翰林 | 2021-04-15 | 1区 |
16 | Nonlocal graph theory based transductive learning for hyperspectral image classification | Pattern Recognition | 黄宝香 | 2021-04-02 | 1区 |
17 | Prediction of Ocean Wave Height Suitable for Ship Autopilot |
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 吕智涵 | 2021-03-24 | 1区 |
18 | On the use of machine learning based ensemble approaches to improve evapotranspiration estimates from croplands across a wide environmental gradient | Agricultural and Forest Meteorology | 白雲 | 2021-03-15 | 1区 |
19 | Multimodal Gait Recognition for Neurodegenerative Diseases | IEEE Transactions on Cybernetics | 赵爱特 | 2021-03-11 | 1区 |
20 | Depth-quality-aware Salient Object Detection | IEEE Transactions on Image Processing | 陈程立诏 | 2021-03-11 | CCF A |
21 | Secure Cloud-Aided Object Recognition on Hyperspectral Remote Sensing Images. | IEEE Internet of Things Journal | 于佳 | 2021-03-01 | 1区 |
22 | Analysis of Using Blockchain to Protect the Privacy of Drone Big Data | IEEE Network | 吕智涵 | 2021-02-16 | 1区 |
23 | Achieving low-entropy secure cloud data auditing with file and authenticator deduplication. | Information Sciences | 于佳 | 2021-02-06 | 1区 |
24 | Big Data Analytics for 6G-Enabled Massive Internet of Things | IEEE Internet of Things Journal | 吕智涵 | 2021-02-04 | 1区 |
25 | Deep Learning for Security Problems in 5G Heterogeneous Networks | IEEE Network | 吕智涵 | 2021-01-08 | 1区 |
26 | Towards Achieving Keyword Search over Dynamic Encrypted Cloud Data with Symmetric-Key based Verification. | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 于佳 | 2021-01-01 | CCF A |
27 | Mining urban sustainable performance: Spatio-temporal emission potential changes of urban transit buses in post-COVID-19 future | Applied Energy | 隋毅 | 2020-12-01 | 1区 |
- 科学研究
2021年标志性论文
上传时间 :2023-02-23 浏览次数 : 编辑 :